ドライブレコーダー ミラー型 機能比較表
商品名 | AKY-V360S
【前360°+後モデル】 | AKY-V360ST
【前360°+後+側モデル】 | AKY-X6
【前後1080P@60FPSモデル】 | AKY-X3GTL-2CAM
【前後モデル】 | AKY-X3GTL-NC
【前後+側モデル】 リアカメラ サイドカメラ |
---|---|---|---|---|---|
録画方向 | |||||
フロントカメラ | 全周囲360°記録 SONY STARVIS 360万画素CMOSセンサー 画角:水平360°垂直220° 録画サイズ:1920*1920P | 全周囲360°記録 SONY STARVIS 360万画素CMOSセンサー 画角:水平360°垂直220° 録画サイズ:1920*1920P | SONY STARVIS 200万画素CMOSセンサー
画角:135° 録画サイズ:1920*1080P | 200万画素CMOSセンサー
画角:135° 録画サイズ:1920*1080P | 200万画素CMOSセンサー
画角:135° 録画サイズ:1920*1080P |
リアカメラ | SONY STARVIS 200万画素CMOSセンサー 画角:115° 録画サイズ:1920*1080P | SONY STARVIS 200万画素CMOSセンサー
画角:115° 録画サイズ:1920*1080P | 200万画素CMOSセンサー
画角:115° 録画サイズ:1920*1080P | 防水 SONY STARVIS 200万画素CMOSセンサー 画角:115° 録画サイズ:1920*1080P | SONY STARVIS 200万画素CMOSセンサー
画角:115° 録画サイズ:1920*1080P |
サイドカメラ | - | 200万画素CMOSセンサー 画角:110° 録画サイズ:1920*1080P | - | - | 200万画素CMOSセンサー
画角:110° 録画サイズ:1920*720P |
フレームレート※1 | 27.5FPS
【リアカメラ】25FPS | 27.5FPS
【サイドカメラ】25FPS 【リアカメラ】25FPS | 60FPS 【リアカメラ】60FPS ※業界最高基準 | 27.5FPS
【リアカメラ】25FPS | 27.5FPS
【サイドカメラ】25FPS 【リアカメラ】25FPS |
液晶サイズ | 11.88インチIPS | 11.88インチIPS | 11.88インチIPS | 11.88インチIPS | 11.88インチIPS |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Gセンサー | ○(3パータン調節可能) | ○(3パータン調節可能) | ○(3パータン調節可能) | ○(3パータン調節可能) | ○(3パータン調節可能) |
LED信号機対応 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
HDR/WDR機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HUD機能 | 車速/日付/方向 | 車速/日付/方向 | 車速/日付/方向 | 車速/日付/方向 | 車速/日付/方向 |
駐車監視機能 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 |
駐車監視録画形式 | G-sensor | G-sensor | G-sensor | タイムラプス録画/G-sensor | タイムラプス録画/G-sensor |
ノイズ対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
記録方式 | 常時録画/衝撃録画/駐車監視/静止画撮影 | 常時録画/衝撃録画/駐車監視/静止画撮影 | 常時録画/衝撃録画/駐車監視/静止画撮影 | 常時録画/衝撃録画/駐車監視/静止画撮影 | 常時録画/衝撃録画/駐車監視/静止画撮影 |
記録映像再生方法 | ○専用ビューワソフト ※Windows
○本体液晶 | ○専用ビューワソフト ※Windows
○本体液晶 | ○専用ビューワソフト ※Windows、Mac
○本体液晶 | ○専用ビューワソフト ※Windows、Mac
○本体液晶 | ○専用ビューワソフト ※Windows、Mac
○本体液晶 |
SDカードチェック機能※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
緊急録画停止機能※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バックアップ機能※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リバース運動機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
液晶の明るさ調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日時情報の記録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
対応車種 | 12V/24V車 | 12V/24V車 | 12V/24V車 | 12V/24V車 | 12V/24V車 |
SDカード | 付属(32GB) | 付属(32GB) | 付属(32GB UHS-3) | 付属(32GB) | 付属(32GB) |
価格 | 通常28,000円(税込) | 通常31,000円(税込) | 通常23,000円(税込) | 通常16,000円(税込) | 通常21,000円(税込) |
ご購入はこちらから | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
※1.全機種LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み。
※2.起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。
※3.事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。ON/OFF調整可。
※4.スーパーキャパシタや専用システムなどにより、事故などで電源が切断してもファイルの破損を抑え、ファイルを保護します。
オプション
リアカメラ
リアカメラ | 車内用 | 車外・車内汎用 |
---|---|---|
車内利用 | 可能 | 可能、ブラケットで固定できる |
車外利用 | 不可 | 可能 |
回転・角度調整 | 可能 | 不可 |
防水 | 不可 | 可能 |
取付方 | 穴開けの必要なし | 穴開け必要 |
配線処理 | シールの中に収納できる | 一部の配線は露出する |
配線 | 延長ケーブル一体式、約10メートル | リアカメラ本体から約50cm、延長ケーブル約10メートル |
画質 | 200万画素、1080P | 200万画素、1080P |
車外・車内汎用 ー 防水リアカメラ
リアカメラはIP67の防水仕様で車外に取り付けることができます。
また、車外/車内どちらにも取り付け可能なブラケット付きです。
オプション
サイドカメラ
サイドカメラ | NC- 銀 | ND-黒 |
---|---|---|
適応車種 | 国産車(右ハンドル) | 国産車、 輸入車 |
推奨取り付け位置 | ドア | ①サイドミラーの真下(左右対応)
②フロントガラス(車内撮影可能) ③ほかの貼り付け可能なところ |
取付方法 | 両面テープで貼り付け | 両面テープで貼り付け |
角度調整 | 不可 | 可能 ※回転不可 |
配線処理 | シールの中に収納できる | 一部の配線は隠せません |
防水レベル | IP65相当 | IP65相当 |
液晶表示像度 | 1920×1080P | 1920×1080P |
サイドカメラは車検に通る可能について
道路運送車両の保安基準
上記は国土交通省公布 「道路運送車両の保安基準(2020年4月1日現在)第18条保安基準第2節細目告示第 100 条(車枠及び車体)」、大部分の車種はこのサイドカメラ付きは車検に通過することができます。第十条ご覧下さい。
※詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。
国土交通省ホームページ